师专二附小卫生检查情况(办公室)反馈表
检查日期: 2011 年 12 月 5 日
地点 | 检查情况 | 奖次 |
一年级办 | 窗户外面窗台上有杂物,门上玻璃脏,没打扫 | 叁 |
二年级办 | 很好 | 壹 |
三年级办 | 北面窗台旁边小桌上有报纸 | 贰 |
六年级办 | 门框没擦 | 贰 |
信息中心 | 出差,无人 |
|
体育办公室 | 餐具太多 | 叁 |
卫生室 | 东面的门没擦 | 贰 |
综合办公室 | 五点钟室内已经空无一人,门关看不清 |
|
总务处 | 门没擦,电脑桌旁乱 | 叁 |
德育处 | 桌上乱 | 贰 |
办公室 | 很好 | 壹 |
仪管室 | 很好,高长茂老师带班主任依然打扫很干净 | 壹 |
体卫艺 | 很好 | 壹 |
督导室 | 架子上乱 | 贰 |
工会 关工委 | 很好,陈桂香、朱逊带班主任依然打扫很干净 | 壹 |
教科室 | 椅子多 | 贰 |
教导处 | 很好 | 壹 |
档案室 | 很好 | 壹 |
四语办 | 较好 | 贰 |
五语办 | 门上玻璃没擦 | 贰 |
四五数学办 | 门上玻璃没擦 | 贰 |
外语办 | 办公桌上、桌下东西太多太乱,《时代英语报》太多 | 叁 |
图书室 | 好 | 壹 |
会计室 | 无人 |
|
师专二附小卫生检查情况(专用室)反馈表
检查日期: 2011 年12月 5 日
地点 | 检查情况 | 奖次 |
智贤报告厅 | 干净,桌凳不太整齐 | 贰 |
美术室 (渭川楼) | 正在打扫 | 叁 |
实验室 | 干净整齐 | 壹 |
仪器室 | 锁门 | 叁 |
接待室 | 干净整洁 | 壹 |
校史室 | 锁门 | 叁 |
工会室 | 锁门 | 叁 |
会议室 | 干净整洁 | 壹 |
档案室 | 干净 | 壹 |
学生(教师)阅览室 | 干净整洁 | 壹 |
美术室 (百川楼) | 干净整洁 | 壹 |
计算机室 (南) | 干净整洁 | 壹 |
计算机室 (北) | 锁门,室内无人,但有十台左右电脑开着 | 叁 |
演播室 | 未开门,门窗干净,未见室内情况 | 贰 |
音乐室 (西南) | 门上有灰 | 叁 |
音乐室 (东南) | 已打扫,健美操队员正在排练 | 贰 |
音乐室 (东北) | 非常好 | 壹 |
音乐室 (北中) | 已打扫 | 贰 |
音乐室 (西北) | 非常好 | 壹 |
美术室 (园东) | 锁门 | 叁 |
美术室 (园西) | 锁门 | 叁 |
师专二附小卫生检查情况(教室)反馈表
检查日期: 2011 年 12 月 5 日
地点 | 检查情况 | 地点 | 检查情况 |
一1班 | ☆☆☆☆☆ | 一2班 | ☆☆☆☆☆ |
一3班 | 门打不开 | 一4班 | ☆☆☆☆☆ |
一5班 | ☆☆☆☆ 教室墙角有两片纸 | 一6班 | ☆☆☆☆☆ |
一7班 | ☆☆☆☆☆ | 一8班 | ☆☆☆☆ 地面有纸片 |
二1班 | 地面未打扫干净 | 二2班 | ☆☆☆☆ |
二3班 | ☆☆☆☆☆ | 二4班 | ☆☆☆☆ 地面有纸屑 |
二5班 | ☆☆☆☆ | 二6班 | ☆☆☆☆☆ |
二7班 | 地面未打扫干净,教室北面一组杂乱 | 二8班 | ☆☆☆☆ |
三1班 | ☆☆☆☆☆ | 三2班 | 地面没扫直接拖 |
三3班 | ☆☆☆☆ | 三4班 | ☆☆☆☆☆ 墙壁挤干净 |
三5班 | 门打不开 | 三6班 | ☆☆☆☆☆ |
三7班 | ☆☆☆☆ 地面未扫彻底 | 三8班 | ☆☆☆☆ |
三9班 | ☆☆☆☆☆ |
|
|
四1班 | ☆☆☆☆ | 四2班 | 未打扫 |
四3班 | ☆☆☆☆☆ | 四4班 | ☆☆☆☆ 地面有纸屑 |
四5班 | ☆☆☆☆ | 四6班 | ☆☆☆☆☆ |
四7班 | ☆☆☆☆ | 四8班 | ☆☆☆☆☆ |
五1班 | ☆☆☆ 未扫干净 | 五2班 | ☆☆☆☆ 地面有纸屑 |
五3班 | ☆☆☆☆☆ | 五4班 | ☆☆☆ 地面有纸屑 |
五5班 | 地面没扫直接拖 | 五6班 | ☆☆☆☆ 地面有纸屑 |
五7班 | 门打不开 | 五8班 | ☆☆☆☆ 地面有纸屑 |
六1班 | ☆☆☆☆☆ | 六2班 | ☆☆☆☆ |
六3班 | ☆☆☆☆ | 六4班 | ☆☆☆☆ |
六5班 | ☆☆☆☆ 教室后部有纸屑 | 六6班 | ☆☆☆☆ |
六7班 | ☆☆☆☆ 地面有红色泥土 | 六8班 | ☆☆☆☆☆ |