检查日期: 2011 年 11 月 7 日
地点 | 检查情况 | 奖次 | 备注 |
智贤报告厅 | 打扫很干净 | 1 |
|
美术室 (渭川楼) | 打扫干净 | 2 |
|
实验室 | 校保洁人员正在打扫 | 3 |
|
仪器室 | 打扫很干净 | 1 |
|
接待室 | 打扫干净 | 2 |
|
校史室 | 门锁上 | 3 |
|
工会室 | 门框有灰尘。门锁上 | 3 |
|
会议室 | 打扫干净 | 2 |
|
档案室 | 门锁上 | 3 |
|
学生(教师)阅览室 | 门锁上 | 3 |
|
美术室 (百川楼) | 门锁上,玻璃、门框有灰尘,里面看不清 | 3 |
|
计算机室 (南) | 打扫很干净 | 1 |
|
计算机室 (北) | 打扫不彻底,电脑上有灰尘 | 3 |
|
演播室 | 打扫干净 | 2 |
|
音乐室 (西南) | 门、玻璃有灰尘,门锁。 | 3 |
|
音乐室 (东南) | 打扫干净 | 2 |
|
音乐室 (东北) | 打扫很干净 | 1 |
|
音乐室 (北中) | 门框有灰尘,门锁 | 3 |
|
音乐室 (西北) | 门锁,门、玻璃干净。 | 2 |
|
美术室 (园东) | 门锁 | 3 |
|
美术室 (园西) | 门锁 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
检查人: 潘磊、赵强、穆传慧、顾立网、李倩