师专二附小卫生大扫除处室、专用教室检查结果20101115
室别 | 星级 | 备注 |
| 室别 | 星级 | 备注 |
总务处 | ☆☆ | 杂物乱 | 一年级办 | ☆☆☆ |
| |
德育处 | ☆☆ | 杂物乱 | 二年级办 | ☆☆☆ |
| |
办公室 | ☆☆ | 橱上乱 | 三年级办 | ☆ | 门未擦 | |
仪管室 | ☆☆☆ |
| 四年级办 | ☆☆☆ |
| |
接待室 | ☆☆☆ |
| 四五数办 | ☆☆☆ |
| |
体卫艺 | ☆☆ |
| 五年级办 | ☆☆ | 桌上乱 | |
原工会 | ☆☆☆ |
| 六年级办 | ☆☆☆ |
| |
原会议室 | ☆☆☆ |
| 美术室(尹 | ☆☆☆ |
| |
档案室 | ☆☆☆ |
| 美术室(赵 | ☆☆ |
| |
教导处 | ☆☆☆ |
| 音乐室(陈 | ☆☆☆ |
| |
会计室 | ☆ | 杂物乱 | 音乐室(刘 | ☆☆☆ |
| |
教科室 | ☆☆☆ |
| 音乐室(俞 | ☆☆☆ |
| |
工会 | ☆☆☆ |
| 音乐室(胡 | ☆☆☆ |
| |
督导室 | ☆☆☆ |
| 音乐室(段 | ☆☆☆ |
| |
卫生室 |
| 前后门未擦 | 实验室1 | ☆☆☆ |
| |
体育办 |
| 乱、门未擦 | 实验室2 | ☆☆☆ |
| |
英语办 | ☆☆ | 办公桌侧乱 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
师专二附小教室卫生大扫除检查结果20101115
班级 | 星级 | 备注 |
| 班级 | 星级 | 备注 |
一1 |
| 玻璃不干净 | 三8 | ☆☆☆ |
| |
一2 | ☆☆ |
| 四1 | ☆ |
| |
一3 | ☆ |
| 四2 |
| 玻璃有水痕 | |
一4 | ☆☆☆ |
| 四3 | ☆☆☆ |
| |
一5 | ☆☆☆ |
| 四4 | ☆☆ |
| |
一6 | ☆☆☆ |
| 四5 | ☆ | 玻璃有灰尘 | |
一7 | ☆☆☆ |
| 四6 | ☆ |
| |
一8 | ☆☆ |
| 四7 |
| 室内乱 | |
二1 | ☆☆☆ |
| 四8 | ☆☆ |
| |
二2 | ☆☆ |
| 五1 | ☆☆☆ |
| |
二3 | ☆☆☆ |
| 五2 | ☆☆ |
| |
二4 | ☆☆☆ |
| 五3 | ☆☆☆ |
| |
二5 | ☆☆ |
| 五4 | ☆☆ |
| |
二6 | ☆☆☆ |
| 五5 | ☆☆ |
| |
二7 | ☆☆☆ |
| 五6 | ☆☆ |
| |
二8 | ☆☆☆ |
| 五7 | ☆☆☆ |
| |
二9 | ☆☆☆ |
| 五8 | ☆☆☆ |
| |
三1 |
| 正打扫 | 六1 | ☆☆ |
| |
三2 |
| 正打扫 | 六2 | ☆☆ |
| |
三3 | ☆ |
| 六3 | ☆☆☆ |
| |
三4 | ☆☆ |
| 六4 |
| 玻璃有灰尘 | |
三5 | ☆☆☆ |
| 六5 |
| 室内乱 | |
三6 | ☆☆☆ |
| 六6 |
| 玻璃有灰 | |
三7 | ☆☆☆ |
| 六7 |
| 门有灰尘 |